C5s 長距離 UHF RFID ポータブル カード リーダー
C5S UHF 長距離ポータブル RFID カード リーダー C5S の利点: 1. Android 5.1 オペレーティング システム、1.3GHz クアッドコア CPU、5 インチの高解像度画面を搭載。 2. HF および UHF
基礎情報
モデル番号。 | THE-C5S |
タイプ | ICカードリーダー |
メモリーカードの種類 | E.M.ミファーレ |
インターフェース | USB、OTGをサポート |
遠方に | 1~5m |
応用 | 駐車場、病院、図書館、会社、銀行、店舗、公共交通機関 |
キーワード | RFIDカードリーダー |
動作温度 | -25~65℃ |
保管温度 | -30~70℃ |
色 | 白黒 |
輸送パッケージ | 1箱あたり1個入り |
仕様 | 5インチの高解像度スクリーン |
商標 | ザ |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8523521000 |
生産能力 | 月あたり10,000個 |
製品説明
C5S 長距離 UHF RFID ハンドヘルド カード リーダー基本パラメータ | |
タイプ | IOTハンディターミナル |
CPU | クアッドコア ARM Cortex A7 1,3 GHz |
グラフィックプロセッサ | マリ760-MP2 |
メモリ | 2G LPDDR2 RAM + 16G EMMC ROM |
オペレーティング·システム | アンドロイド5.1 |
色 | 白黒 |
広告 | 5インチの高解像度マルチタッチスクリーン。 解像度: 1280*720dpi |
入力方式 | 手書き、ストローク、ピンイン入力方式 |
コミュニケーション | GSM / WCDMA / FDD / TDS / TDD; |
GSM クアッドバンド、TDS B34/39、WCDMA B1/2/5/8、TDD B38/39/40、FDD B1/3/7/8/20 | |
GPS | 内蔵GPS、A-GPS、GPS+BDS、メーターレベル位置特定をサポート |
港 | マイクロUSB2.0、OTG対応 |
ストレージインターフェース | マイクロSDカード、拡張:2Gから32G |
ブルートゥース | Bluetooth 4.0+EDR |
スピーカー | シングルスピーカー、8 ± 15% オーム |
無線LAN | 802.11a/b/g/n モードおよび WEP.WPA/WPA2-PSK/WAPI PSK/802.1*EAP 暗号化プロトコルをサポート |
カメラ | 8.0メガピクセルのリアカメラ。 2.0 メガピクセルのフロントカメラ。 オートフォーカス。 LEDライト付き |
バッテリー | リチウムポリマー 4000mAh |
待機時間 | 一週間 |
時間の長さ | 20時間(フル機能) |
認証/保護 | 3C、CE / IP65 |
C5S の利点:
1. Android 5.1 OS、クアッドコア 1.3GHz CPU、5 インチの高解像度画面を搭載。
2. 1D/2D バーコード スキャナ/HF および UHF RFID リーダーを統合します。
3. リアカメラとフロントカメラの両方が利用できるため、建設現場での写真撮影が非常に簡単になります。
4. WiFi、Bluetooth、4Gをサポートします。
5.長寿命と大容量の4000mAhバッテリー。
労働条件 | |||
動作温度 | -25~65℃ | ||
保管温度 | -30~70℃ | ||
湿度 | 0~95% | ||
製品の特徴 | |||
重力センサーのサポート | 光センサーのサポート | 距離センサーのサポート | 受信者サポート |
マイクのサポート | ヘッドセットのサポート | バイブレーターのサポート | |
モデル | オプション | 標準 | |
C5Sシリーズ | 1D レーザースキャニング モジュール | クアッドコア、NFC、Bluetooth | |
私たちに送ってください