ISO15693 13.56 MHz Hf RFID 非接触 RFID カード
ISO15693 13.56 MHz Hf RFID 非接触 RFID カードの説明: 特徴: 対象アプリケーション: パッケージ: 私たちについて: Shenzhen ANG Technology CO., Ltd は、深センに拠点を置く
基礎情報
モデル番号。 | AS-P17214 |
関数 | 情報の暗号化/復号化 |
タイプ | チップカード |
材料 | PVC |
読み書き方式 | 非接触型 |
ラベルカテゴリ | 受け身 |
構造 | 読み書きカード |
応用分野 | 市場 |
電源モード | パッシブカード |
頻度 | 高周波 |
データ転送モード | 平行 |
キーワード | 非接触RFID PVCカード |
配送条件 | DHL フェデックス EMS TNT UPS |
リハーサルする | 利用可能 |
納期 | 8 ルーフ |
輸送パッケージ | 紙パック |
仕様 | 86×54×0.8cm |
商標 | ダイテック |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8523521000 |
生産能力 | 1000000 |
製品説明
ISO15693 13.56MHz Hf RFID 非接触 RFID カード
説明:チップの種類 | SLI-X をコーディングします |
頻度 | 13.56MHz |
プロバイダー | 未知 |
手口 | 読み書き |
プロトコル | ISO15693 |
メモリ | 1Kバイト |
動作距離 | 最大 10 cm (アンテナの形状によって異なります) |
寸法 | 86*54*0.8mm |
材料 | PVC、PET、PETG |
表面 | マット/光沢/マット |
温度 | (-25~50℃) |
重さ | 6グラム |
パッケージ | 200 個または 250 個/箱、またはご要望に応じて |
特徴:
- データの非接触伝送とエネルギーの供給(バッテリーは不要)
- 動作距離は最大 100 mm、アンテナの形状とリーダーの構成に応じて異なります。
- 動作周波数13.56MHz
- 106 kbit/sのデータ転送
- 16ビットCRC、パリティ、ビットエンコーディング、ビットカウントのデータ整合性
- 衝突防止
- 一般的なチケットの取引時間は、< 100 ms (einschließlich Backup-Management)
- 各メモリブロックのアクセス条件をユーザーが定義可能
- データは10年間保存可能。
- 書き込み時間 100,000 サイクル
対象アプリケーション:
- 公共交通機関
- 従業員カード、学校カード、キャンパスカードなどのアクセス管理
- 電子料金収受
- クローズドループのマイクロペイメント
- 駐車場
- インターネットカフェ
- ロイヤルティ プログラム
- アクセス制御
- イベントのチケット販売
- ゲームとアイデンティティ
パッケージ:
箱サイズ:21.5×6×9cm、200個/箱 | ||||
ボックスサイズ: 21*23*17 センチメートル、1000 個/箱 | ||||
ボックスサイズ: 48*23*14 センチメートル、 2000 個/箱 | ||||
ボックスサイズ: 48*23*19.5 センチメートル、 3000 個/箱 | ||||
ボックスサイズ: 48*27*23.5 センチメートル、4000 個/箱 | ||||
ボックスサイズ: 48*31*23.5 センチメートル、 5000 個/箱 | ||||
CR80カード重量: 1000個/6kg |
私たちについて: Shenzhen ANG Technology CO., Ltd は深センにあり、無線周波数識別スマート カード、NFC タグ、カード リーダーの製造を専門とするハイテク メーカーです。
私たちに送ってください